Découvre nos offres PC Gamer Promo
Comparatif de Performances
Indice de performance – Cartes graphiques
L'indice de performance ci-dessous fournit des informations sur les performances des cartes graphiques actuelles. Nous avons comparé de nombreuses cartes graphiques pour t’aider à choisir ton PC et à trouver celle qui te correspond grâce à notre benchmark GPU.
![]() |
Quelles combinaisons de processeur et de carte graphique garantissent un plaisir de jeu optimal sur un PC gaming ?
Dans un PC gaming, il est particulièrement important de trouver la bonne combinaison de processeur et de carte graphique, car ces deux composants sont responsables des principaux calculs dans les jeux vidéo. Par exemple, combiner une NVIDIA GeForce RTX 4090 avec un Intel Core i3-13100 n'est pas une bonne idée, car ce processeur est trop lent pour la carte graphique. Dans cette combinaison, le CPU constitue donc le goulot d'étranglement du système.
Il en résulte que le nombre d'images par seconde (FPS) affichées à l'écran est inférieur à ce que le GPU pourrait fournir. Mais l'inverse, à savoir combiner un processeur rapide avec une carte graphique lente, n'est pas non plus une bonne idée.
Le tableau suivant montre quelles combinaisons de processeurs et de cartes graphiques actuels fonctionnent bien ensemble et lesquelles ne fonctionnent pas.
| Processeur / Carte graphique | NVIDIA GeForce RTX 4060 (Ti) Radeon RX 7700 XT | NVIDIA GeForce RTX 4070 (Ti) Radeon RX 7900 XT | NVIDIA GeForce RTX 4080 Radeon RX 7900 XTX | NVIDIA GeForce RTX 4090 |
| Intel Core i9-14900K AMD Ryzen 7 7800X3D | Le CPU est plus rapide que le GPU | Le CPU est plus rapide que le GPU | Combinaison optimale | Combinaison optimale |
| Intel Core i7-14700K AMD Ryzen 7 7700X | Le CPU est plus rapide que le GPU | Combinaison optimale | Combinaison optimale | Le GPU est plus rapide que le CPU |
| Intel Core i5-14600K AMD Ryzen 5 7600X | Combinaison optimale | Combinaison optimale | Le GPU est plus rapide que le CPU | Le GPU est plus rapide que le CPU |
| Intel Core i5-13400F AMD Ryzen 5 5600X | Combinaison optimale | Le GPU est plus rapide que le CPU | Le GPU est plus rapide que le CPU | Le GPU est plus rapide que le CPU |
Comparaison des performances des cartes graphiques dans les jeux et applications actuels
| Carte graphique | Résolution et paramètres graphiques |
| GeForce RTX 4090 | 4K (2160p), paramètres max. avec RayTraciing |
| GeForce RTX 4080 Radeon RX 7900 XTX | 4K (2160p), paramètres max. avec RayTracing |
| GeForce RTX 4070 Ti Radeon RX 7900 XT | WQHD (1440p), paramètres max. avec RayTracing |
| GeForce RTX 4060 Ti Radeon RX 7800 XT | Full HD (1080p), paramètres max. avec RayTracing |
| GeForce RTX 4060 Radeon RX 7600 | Full HD (1080p), paramètres max. sans RayTracing |
